Образование
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государственной аккредитации образовательной программы
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистационных образовательных технологий | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Анестезиология-реаниматология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 года | Бессрочно | Анестезиология-реаниматология, Общественное здоровье и здравоохранение, Педагогика, Медицина чрезвычайных ситуаций, Патология, Неотложные состояния в педиатрии, Неотложная кардиология | Клиническая практика | нет | 
| 31.08.09 | Рентгенология | Рентгенология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 года | Бессрочно | Рентгенология, Общественное здоровье и здравоохранение, Педагогика, Медицина чрезвычайных ситуаций, Патология, Неотложные состояния в педиатрии/ Травматология и ортопедия | Клиническая практика | нет | 
| 31.08.16 | Детская хирургия | Детская хирургия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 года | Бессрочно | Детская хирургия, Общественное здоровье и здравоохранение, Педагогика, Медицина чрезвычайных ситуаций, Патология, Нейрохирургия детского возраста, Хирургия новорожденных | Производственная (клиническая) практика 1, Производственная (клиническая) практика 2 | нет | 
| 31.08.56 | Нейрохирургия | Нейрохирургия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 года | Бессрочно | Нейрохирургия, Общественное здоровье и здравоохранение, Педагогика, Медицина чрезвычайных ситуаций, Патология, Нейрохирургия детского возраста/Анестезиология и реаниматология | Клиническая практика | нет | 
| 31.08.66 | Травматология и ортопедия | Травматология и ортопедия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 года | Бессрочно | Травматология и ортопедия, Общественное здоровье и здравоохранение, Педагогика, Гигиена эпидемиологии чрезвычайных ситуаций, Патология, Микробиология, Рентгенология | Производственная (клиническая) практика 1, Производственная (клиническая) практика 2 | нет | 
| 3.1.8 | Травматология и ортопедия | Травматология и ортопедия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | Бессрочно | Образовательная подготовка: 
 
 | Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности Педагогическая практика | нет | 
| 3.1.10 | Нейрохирургия | Нейрохирургия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | Бессрочно | Образовательная подготовка: 
 
 | Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности Педагогическая практика | нет | 
| 3.1.11 | Детская хирургия | Детская хирургия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | Бессрочно | Образовательная подготовка: 
 
 | Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности Педагогическая практика | нет | 
| 3.1.12 | Анестезиология и реаниматология | Анестезиология и реаниматология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | Бессрочно | Образовательная подготовка: 
 
 | Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности Педагогическая практика | нет | 
| 3.1.25 | Лучевая диагностика | Лучевая диагностика | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | Бессрочно | Образовательная подготовка: 
 
 | Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности Педагогическая практика | нет | 
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | 
Информация об общественной аккредитации образовательной программы
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | 
Информация о численности обучающихся
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт (количество человек): | Общая численность обучающихся | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||
| Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | - | - | - | - | 6 | - | 1 | - | 7 | 
| 31.08.09 | Рентгенология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - | 5 | 
| 31.08.16 | Детская хирургия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | - | - | - | - | 3 | - | 4 | - | 7 | 
| 31.08.56 | Нейрохирургия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 
| 31.08.66 | Травматология и ортопедия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | - | - | - | 3 | - | - | 8 | - | 11 | 
| 3.1.8 | Травматология и ортопедия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 3.1.10 | Нейрохирургия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 3.1.11 | Детская хирургия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 3.1.12 | Анестезиология и реаниматология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 3.1.25 | Лучевая диагностика | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 
Информация о результатах приема
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счет местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | - | - | 4 | 1 | 252,4 | 
| 31.08.16 | Детская хирургия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | - | - | 2 | 1 | 231,7 | 
| 31.08.56 | Нейрохирургия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | - | - | - | 2 | 203,5 | 
| 31.08.66 | Травматология и ортопедия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | - | - | - | 6 | 198,2 | 
| 31.08.09 | Рентгенология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | - | - | 1 | 1 | 245,5 | 
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименования группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | - | - | - | - | 
| 31.08.16 | Детская хирургия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | - | - | - | - | 
| 31.08.56 | Нейрохирургия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | - | - | - | - | 
| 31.08.66 | Травматология и ортопедия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | - | - | - | - | 
| 31.08.09 | Рентгенология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | - | - | - | - | 
| 3.1.8 | Травматология и ортопедия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | - | - | - | - | 
| 3.1.10 | Нейрохирургия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | - | - | - | - | 
| 3.1.11 | Детская хирургия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | - | - | - | - | 
| 3.1.12 | Анестезиология и реаниматология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | - | - | - | - | 
| 3.1.25 | Лучевая диагностика | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | - | - | - | - | 
Образование
| Код, шифр | Наименование специальности, направления подготовки, наименования группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе ОП) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылки на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей ОП | Ссылка на методические и иные документы, разработанные для обеспечения образовательного процесса | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 31.08.02 | очная | ОП Анестезиология-реаниматология | УП Анестезиология-реаниматология 2024 УП Анестезиология-реаниматология 2025 | Рабочие программы дисциплин | Анестезиология-реаниматология 2024 Анестезиология-реаниматология 2025 | РП «Клиническая практика» | Методические рекомендации (sig) | 
| 31.08.09 | Рентгенология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 31.08.09 | очная | ОП Рентгенология | УП Рентгенология 2024 УП Рентгенология 2025 | Рабочие программы дисциплин | Рентгенология 2024 Рентгенология 2025 | РП «Клиническая практика» | Методические рекомендации (sig) | 
| 31.08.16 | Детская хирургия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 31.08.16 | очная | ОП Детская хирургия | УП Детская хирургия 2024 УП Детская хирургия 2025 | Рабочие программы дисциплин | Детская хирургия 2024 Детская хирургия 2025 | РП «Производственная (клиническая) практика 1» РП «Производственная (клиническая) практика 2» | Методические рекомендации (sig) | 
| 31.08.56 | Нейрохирургия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 31.08.56 | очная | ОП Нейрохирургия | УП Нейрохирургия 2024 УП Нейрохирургия 2025 | Рабочие программы дисциплин | Нейрохирургия 2024 Нейрохирургия 2025 | РП «Производственная (клиническая) практика 1» РП «Производственная (клиническая) практика 2» | Методические рекомендации (sig) | 
| 31.08.66 | Травматология и ортопедия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 31.08.66 | очная | ОП Травматология и ортопедия | УП Травматология и ортопедия 2024 УП Травматология и ортопедия 2025 | Рабочие программы дисциплин | Травматология и ортопедия 2024 Травматология и ортопедия 2025 | РП «Производственная (клиническая) практика 1» РП «Производственная (клиническая) практика 2» | Методические рекомендации (sig) | 
| 3.1.25 | Лучевая диагностика | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | ОП Лучевая диагностика | УП Лучевая диагностика 2024 | Рабочие программы дисциплин | Лучевая диагностика 2024 | 2024 | 
Информация по адаптированным образовательным программам
Адаптированные образовательные программы не реализуются
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности)
| Код, шифр | Наименование специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Название научного направления/ научной школы | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Алгоритмы анестезии и интенсивной терапии в остром периоде тяжелой механической травмы у детей | - | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | - | - | - | 
| 31.08.16 | Детская хирургия | Оптимизация методов диагностики и лечения хирургических заболеваний и травмы у детей | - | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | - | - | - | 
| 31.08.56 | Нейрохирургия | Организация и совершенствование методов лечебно-диагностического и восстановительного процесса у детей с нейрохирургической патологией и нейротравмой | - | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | - | - | - | 
| 31.08.66 | Травматология и ортопедия | Оптимизация методов диагностики и лечения хирургических заболеваний и травмы у детей | - | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | - | - | - | 
| 31.08.09 | Рентгенология | Оптимизация методов диагностики и лечения хирургических заболеваний и травмы у детей | - | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | - | - | -- | 
| 31.06.01 | Клиническая медицина Детская хирургия | Оптимизация методов диагностики и лечения хирургических заболеваний и травмы у детей | - | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | - | - | - | 
| 31.06.01 | Клиническая медицина Нейрохирургия | Организация и совершенствование методов лечебно-диагностического и восстановительного процесса у детей с нейрохирургической патологией и нейротравмой | - | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | - | - | - | 
Информации о трудоустройстве выпускников ГБУЗ «НИИ НДХиТ – Клиника доктора Рошаля» за 2024-2025 учебный год
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенныхвыпускников | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 31.08.02 | Врач анестезиолог-реаниматолог | 31.08.02 Анестезиология-реаниматология | 3 | 3 | 
| 31.08.09 | Врач - рентгенолог | 31.08.09 Рентгенология | 1 | 1 | 
| 31.08.16 | Врач - детский хирург | 31.08.16 Детская хирургия | - | - | 
| 31.08.56 | Врач - нейрохирург | 31.08.56 Нейрохирургия | 1 | 1 | 
| 31.08.66 | Врач травматолог-ортопед | 31.08.66 Травматология и ортопедия | 3 | 3 | 
| 3.1.8 | - | Травматология и ортопедия (Клиническая медицина) | 1 | 1 |