Образование
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государственной аккредитации образовательной программы
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистационных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Анестезиология-реаниматология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 года | Бессрочно | Анестезиология-реаниматология, Общественное здоровье и здравоохранение, Педагогика, Медицина чрезвычайных ситуаций, Патология, Неотложные состояния в педиатрии |
Производственная (клиническая) практика 1, Производственная (клиническая) практика 2 | нет |
31.08.09 | Рентгенология | Рентгенология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 года | Бессрочно | Рентгенология, Общественное здоровье и здравоохранение, Педагогика, Медицина чрезвычайных ситуаций, Патология, Нейрохирургия детского возраста/ Травматология и ортопедия | Производственная (клиническая) практика 1, Производственная (клиническая) практика 2 | нет |
31.08.16 | Детская хирургия | Детская хирургия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 года | Бессрочно | Детская хирургия, Общественное здоровье и здравоохранение, Педагогика, Медицина чрезвычайных ситуаций, Патология, Нейрохирургия детского возраста | Производственная (клиническая) практика 1, Производственная (клиническая) практика 2 | нет |
31.08.56 | Нейрохирургия | Нейрохирургия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 года | Бессрочно | Нейрохирургия, Общественное здоровье и здравоохранение, Педагогика, Медицина чрезвычайных ситуаций, Патология, Нейрохирургия детского возраста/Хирургия новорожденных | Производственная (клиническая) практика 1, Производственная (клиническая) практика 2 | нет |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | Травматология и ортопедия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 года | Бессрочно | Травматология и ортопедия, Общественное здоровье и здравоохранение, Педагогика, Гигиена эпидемиологии чрезвычайных ситуаций, Патология, Микробиология | Производственная (клиническая) практика 1, Производственная (клиническая) практика 2 | нет |
31.06.01 | Клиническая медицина | 14.01.18 Нейрохирургия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | Бессрочно |
Образовательная подготовка:
|
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности Педагогическая практика | нет |
31.06.01 | Клиническая медицина | 14.01.19 Детская хирургия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | Бессрочно |
Образовательная подготовка:
|
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности Педагогическая практика | нет |
3.1.8 | Травматология и ортопедия | Травматология и ортопедия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | Бессрочно |
Образовательная подготовка:
|
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности Педагогическая практика | нет |
3.1.10 | Нейрохирургия | Нейрохирургия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | Бессрочно |
Образовательная подготовка:
|
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности Педагогическая практика | нет |
3.1.11 | Детская хирургия | Детская хирургия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | Бессрочно |
Образовательная подготовка:
|
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности Педагогическая практика | нет |
3.1.12 | Анестезиология и реаниматология | Анестезиология и реаниматология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | Бессрочно |
Образовательная подготовка:
|
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности Педагогическая практика | нет |
3.1.25 | Лучевая диагностика | Лучевая диагностика | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | Бессрочно |
Образовательная подготовка:
|
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности Педагогическая практика | нет |
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Информация об общественной аккредитации образовательной программы
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Информация о численности обучающихся
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт (количество человек): | Общая численность обучающихся | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||
Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - | 5 |
31.08.09 | Рентгенология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 4 |
31.08.16 | Детская хирургия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 4 |
31.08.56 | Нейрохирургия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | - | - | - | - | 3 | - | 5 | - | 8 |
3.1.8 | Травматология и ортопедия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
3.1.10 | Нейрохирургия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.1.11 | Детская хирургия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.1.12 | Анестезиология и реаниматология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.1.25 | Лучевая диагностика | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
- Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
- (sig)
Информация о результатах приема
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счет местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | - | - | 2 | - | 175,5 |
31.08.16 | Детская хирургия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | - | - | 1 | 3 | 122,75 |
31.08.56 | Нейрохирургия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | - | - | - | 2 | 166,5 |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | - | - | 3 | 2 | 124,8 |
31.08.09 | Рентгенология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | - | - | 1 | 2 | 110 |
3.1.25 | Лучевая диагностика | очная | - | - | - | 1 | 15 |
- Информация о результатах приема по каждому направлению подготовки или специальности высшего образования, каждой научной специальности с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям
- (sig)
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименования группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | - | - | - | - |
31.08.16 | Детская хирургия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | - | - | - | - |
31.08.56 | Нейрохирургия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | - | - | - | - |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | - | - | - | - |
31.08.09 | Рентгенология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | - | - | - | - |
31.06.01 | Клиническая медицина | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | - | - | - | - |
3.1.8 | Травматология и ортопедия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | - | - | - | - |
3.1.10 | Нейрохирургия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | - | - | - | - |
3.1.11 | Детская хирургия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | - | - | - | - |
3.1.12 | Анестезиология и реаниматология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | - | - | - | - |
3.1.25 | Лучевая диагностика | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | - | - | - | - |
Образование
Код, шифр | Наименование специальности, направления подготовки, наименования группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе ОП) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылки на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей ОП | Ссылка на методические и иные документы, разработанные для обеспечения образовательного процесса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 31.08.02 | очная | ОП Анестезиология-реаниматология (sig) |
УП Анестезиология-реаниматология 2024 (sig) |
Рабочие программы дисциплин |
Анестезиология-реаниматология 2024 (sig) |
РП «Производственная (клиническая) практика 1» РП «Производственная (клиническая) практика 2» |
Методические рекомендации (sig) |
31.08.09 | Рентгенология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 31.08.09 | очная | ОП Рентгенология (sig) |
УП Рентгенология 2024 (sig) |
Рабочие программы дисциплин |
Рентгенология 2024 (sig) |
РП Производственная (клиническая) практика 1» РП «Производственная (клиническая) практика 2» |
Методические рекомендации (sig) |
31.08.16 | Детская хирургия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 31.08.16 | очная | ОП Детская хирургия (sig) |
УП Детская хирургия 2024 (sig) |
Рабочие программы дисциплин | Детская хирургия 2024 (sig) |
РП «Производственная (клиническая) практика 1» (sig) РП «Производственная (клиническая) практика 2» (sig) |
Методические рекомендации (sig) |
31.08.56 | Нейрохирургия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 31.08.56 | очная | ОП Нейрохирургия (sig) |
УП Нейрохирургия 2023 (sig) УП Нейрохирургия 2024 (sig) |
Рабочие программы дисциплин |
Нейрохирургия 2023 (sig) Нейрохирургия 2024 (sig) |
РП «Производственная (клиническая) практика 1» (sig) РП «Производственная (клиническая) практика 2» (sig) |
Методические рекомендации (sig) |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 31.08.66 | очная | ОП Травматология и ортопедия (sig) |
УП Травматология и ортопедия 2023 (sig) УП Травматология и ортопедия 2024 (sig) |
Рабочие программы дисциплин |
Травматология и ортопедия 2023 (sig) Травматология и ортопедия 2024 (sig) |
РП «Производственная (клиническая) практика 1» (sig) РП «Производственная (клиническая) практика 2» (sig) |
Методические рекомендации (sig) |
31.06.01 | Клиническая медицина (Травматология и ортопедия) | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | ОП Травматология и ортопедия (sig) |
УП Травматология и ортопедия 2022 | Рабочие программы дисциплин | Травматология и ортопедия 2022 | |||
31.06.01 | Клиническая медицина (Лучевая диагностика) | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | ОП Лучевая диагностика (sig) |
УП Лучевая диагностика 2024 (sig) |
Рабочие программы дисциплин | Лучевая диагностика 2024 (sig) |
2024 |
Информация по адаптированным образовательным программам
Адаптированные образовательные программы не реализуются
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности)
Код, шифр | Наименование специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Название научного направления/ научной школы | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Алгоритмы анестезии и интенсивной терапии в остром периоде тяжелой механической травмы у детей | - | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | - | - | - |
31.08.16 | Детская хирургия | Оптимизация методов диагностики и лечения хирургических заболеваний и травмы у детей | - | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | - | - | - |
31.08.56 | Нейрохирургия | Организация и совершенствование методов лечебно-диагностического и восстановительного процесса у детей с нейрохирургической патологией и нейротравмой | - | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | - | - | - |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | Оптимизация методов диагностики и лечения хирургических заболеваний и травмы у детей | - | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | - | - | - |
31.08.09 | Рентгенология | Оптимизация методов диагностики и лечения хирургических заболеваний и травмы у детей | - | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | - | - | -- |
31.06.01 | Клиническая медицина Детская хирургия |
Оптимизация методов диагностики и лечения хирургических заболеваний и травмы у детей | - | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | - | - | - |
31.06.01 | Клиническая медицина Нейрохирургия |
Организация и совершенствование методов лечебно-диагностического и восстановительного процесса у детей с нейрохирургической патологией и нейротравмой | - | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | - | - | - |
Информации о трудоустройстве выпускников НИИ НДХиТ за 2023-2024 учебный год
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенныхвыпускников |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
31.08.02 | Врач анестезиолог-реаниматолог | 31.08.02 Анестезиология-реаниматология | 4 | 4 |
31.08.09 | Врач - рентгенолог | 31.08.09 Рентгенология | - | - |
31.08.16 | Врач - детский хирург | 31.08.16 Детская хирургия | 2 | 2 |
31.08.56 | Врач - нейрохирург | 31.08.56 Нейрохирургия | - | - |
31.08.66 | Врач травматолог-ортопед | 31.08.66 Травматология и ортопедия | 1 | 1 |
31.06.01 | Исследователь. Преподаватель-исследователь. Клиническая медицина | Детская хирургия | 1 | 1 |
31.06.01 | Исследователь. Преподаватель-исследователь. Клиническая медицина | Нейрохирургия | 2 | 2 |